Мегаомметр UT511 - ручной прибор с автоматическим выбором пределов, позволяющий измерять сопротивление, сопротивление изоляции до 10 ГОм, постоянное и переменное напряжение. Измерение сопротивления изоляции может проводиться беспрерывно или по времени. Подсветка дисплея позволяет проводить измерения в плохо освещенных местах.
Технические характеристики мегаомметра UT511:
| Характеристики | |
| Экран | 9999-разрядный ЖК дисплей с гистограммой и подсветкой , 123 х 58 мм |
| Питание | 8 батареек 1.5V (LR14) или сеть 230 В |
| Габариты | 202 х 155 х 94 мм |
| Вес | 2000 г |
| Измерения | |
| Выходное напряжение | 100 В / 250 В / 500 В / 1000 В; 0~20% |
| Постоянное напряжение (DC) | 1000 В; ±(2%+3) |
| Переменное напряжение (AC) | 750 В; ±(2%+3) |
| Измерение сопротивления изоляции | 100 В: 100 кОм-500 МОм; 250 В: 500 кОм-2 ГОм: 500 В: 1 МОм-4 ГОм; 1000 В: 500 кОм-10 ГОм |
| Ток короткого замыкания | <2 мА |
| Специальные функции | |
| Выбор диапазона | Автоматический |
| Прозвонка цепи (со звуковым сигналом) | + |
| Тестирование диодов | + |
| Звуковая сигнализация | + |
| Тестирование транзисторов | + |
| Световая сигнализация | + |
| Функция удержания данных | + |
| Индикация низкого заряда батареи | + |
| Автоотключение («спящий» режим) | + |
| Индекс поляризации | + |
| Подсветка дисплея | + |
| Аналоговая графическая шкала | + |
| Сравнение измерений | + |
| Запись данных | + |
| Воспроизведение предыдущих данных | + |
Комплект поставки мегаомметра UT511:
- Мегаомметр UT511 - 1 шт.
- Измерительный щуп однопроводной с зажимом "крокодил" - 2 шт.
- Измерительный щуп двухпроводной с зажимом "крокодил" - 1 шт.
- Футляр - 1 шт.
- Батарея 1,5 В - 8 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Информация для заказа
- Цена: 5 200 ₴




